京都発:マンガ・アニメ、映画・映像、ゲーム、クロスメディア、メタバースのポータルメディア
XR技術の産業活用・用途開発を促進する取組「XRoss value KYOTO」の取組報告が京都府ホームページにて公開されています。 詳しくは京都府ホームページをご覧ください。
詳しくはこちら
京都シーメックスの公式イベントだけでなく、京都発のマンガ・アニメ、映画・映像、ゲーム、クロスメディアに関連する情報を発信してまいります。
「KYOTO CMEX」ポータルサイトでは、マンガ・アニメ、映画・映像、ゲーム、クロスメディアの情報を発信する京都発のポータルメディアです。SNSをフォローして掲載情報をチェック!(情報募集)
【京まふ】京都国際マンガ・アニメフェアさん
雨森2025. 01. 10 171
KYOTO CMEX2024. 12. 19 214
KYOTO CMEX2024. 12. 16 242
ユリ2024. 11. 22 331
立命館大学映像学部学生チーム2024. 11. 14 683
KYOTO CMEX2024. 11. 14 237
立命館大学映像学部学生チーム2024. 11. 05 299
ユリ2024. 11. 02 279
立命館大学映像学部学生チーム2024. 11. 01 585
立命館大学映像学部学生チーム2024. 10. 29 259
立命館大学映像学部学生チーム2024. 10. 29 228
立命館大学映像学部学生チーム2024. 10. 28 257
ユリ2024. 10. 26 319
ひびき2024. 10. 25 212
立命館大学映像学部学生チーム2024. 10. 18 220
全て表示
KYOTO CMEX2024. 09. 18 4758
KYOTO CMEX2024. 10. 17 4732
KYOTO CMEX2024. 05. 02 4261
KYOTO CMEX2024. 04. 11 3758
ユリ2024. 07. 31 3239
三崎智子2018. 01. 15 75842
三崎智子2019. 09. 04 31015
三崎智子2018. 07. 29 28826
KYOTO CMEX2017. 08. 11 25455
立命館大学映像学部学生チーム2018. 07. 09 24180
ユリ2024. 03. 17 21367
三崎智子2018. 08. 24 20182
神戸ブライアント2017. 07. 25 19735
三崎智子2017. 10. 28 19328
室園あ子(むろぞのあこ)2017. 12. 26 19094
種類別カテゴリ
ジャンル別カテゴリ
Copyright © KYOTO CMEX All rights reserved.