京都発:マンガ・アニメ、映画・映像、ゲーム、クロスメディア、メタバースのポータルメディア
XR技術の産業活用・用途開発を促進する取組「XRoss value KYOTO」の取組報告が京都府ホームページにて公開されています。 詳しくは京都府ホームページをご覧ください。
詳しくはこちら
京都シーメックスの公式イベントだけでなく、京都発のマンガ・アニメ、映画・映像、ゲーム、クロスメディアに関連する情報を発信してまいります。
KYOTO CMEX2025. 08. 15 71
KYOTO CMEX2025. 08. 07 401
KYOTO CMEX2025. 08. 05 276
雨森2025. 08. 03 146
ユリ2025. 07. 26 206
KYOTO CMEX2025. 07. 25 183
雨森2025. 07. 20 743
雨森2025. 07. 11 475
ユリ2025. 07. 10 245
ユリ2025. 06. 28 414
雨森2025. 06. 23 697
雨森2025. 06. 17 1764
雨森2025. 06. 16 953
雨森2025. 06. 12 932
雨森2025. 06. 05 464
全て表示
KYOTO CMEX2025. 05. 08 1441
KYOTO CMEX2025. 04. 08 1230
三崎智子2018. 01. 15 78200
三崎智子2019. 09. 04 31362
三崎智子2018. 07. 29 29883
KYOTO CMEX2017. 08. 11 25904
立命館大学映像学部学生チーム2018. 07. 09 25458
ユリ2024. 03. 17 22101
三崎智子2018. 08. 24 20705
神戸ブライアント2017. 07. 25 20272
三崎智子2017. 10. 28 19983
室園あ子(むろぞのあこ)2017. 12. 26 19585
種類別カテゴリ
ジャンル別カテゴリ
Copyright © KYOTO CMEX All rights reserved.