京都発:マンガ・アニメ、映画・映像、ゲーム、クロスメディア、メタバースのポータルメディア
XR技術の産業活用・用途開発を促進する取組「XRoss value KYOTO」の取組報告が京都府ホームページにて公開されています。 詳しくは京都府ホームページをご覧ください。
詳しくはこちら
京都シーメックスの公式イベントだけでなく、京都発のマンガ・アニメ、映画・映像、ゲーム、クロスメディアに関連する情報を発信してまいります。
「KYOTO CMEX」ポータルサイトでは、マンガ・アニメ、映画・映像、ゲーム、クロスメディアの情報を発信する京都発のポータルメディアです。SNSをフォローして掲載情報をチェック!(情報募集)
【京まふ】京都国際マンガ・アニメフェアさん
KYOTO CMEX2024. 11. 19 49
立命館大学映像学部学生チーム2024. 11. 14 489
KYOTO CMEX2024. 11. 14 62
立命館大学映像学部学生チーム2024. 11. 13 134
KYOTO CMEX2024. 11. 13 131
立命館大学映像学部学生チーム2024. 11. 05 89
ユリ2024. 11. 02 121
立命館大学映像学部学生チーム2024. 11. 01 366
立命館大学映像学部学生チーム2024. 10. 29 90
立命館大学映像学部学生チーム2024. 10. 29 84
立命館大学映像学部学生チーム2024. 10. 28 92
ユリ2024. 10. 26 155
ひびき2024. 10. 25 100
立命館大学映像学部学生チーム2024. 10. 18 86
全て表示
KYOTO CMEX2024. 09. 18 4537
KYOTO CMEX2024. 10. 17 4498
KYOTO CMEX2024. 05. 02 4102
KYOTO CMEX2024. 04. 11 3492
ユリ2024. 05. 19 2631
三崎智子2018. 01. 15 74777
三崎智子2019. 09. 04 30925
三崎智子2018. 07. 29 28515
KYOTO CMEX2017. 08. 11 25293
立命館大学映像学部学生チーム2018. 07. 09 23812
ユリ2024. 03. 17 20996
三崎智子2018. 08. 24 19976
神戸ブライアント2017. 07. 25 19395
三崎智子2017. 10. 28 19066
室園あ子(むろぞのあこ)2017. 12. 26 18799
種類別カテゴリ
ジャンル別カテゴリ
Copyright © KYOTO CMEX All rights reserved.