京都発:マンガ・アニメ、映画・映像、ゲーム、クロスメディアのポータルメディア
XR技術の産業活用・用途開発を促進する取組「XRoss value KYOTO」の取組報告が京都府ホームページにて公開されています。 詳しくは京都府ホームページをご覧ください。
詳しくはこちら
京都シーメックスの公式イベントだけでなく、京都発のマンガ・アニメ、映画・映像、ゲーム、クロスメディアに関連する情報を発信してまいります。
KYOTO CMEX2026. 10. 03 66
角野好代2026. 09. 29 140
KYOTO CMEX2026. 09. 26 3775
立命館大学映像学部学生チーム2026. 09. 25 235
雨森 / ame-mori2026. 09. 25 184
立命館大学映像学部学生チーム2026. 09. 24 185
雨森 / ame-mori2026. 09. 21 256
立命館大学映像学部学生チーム2026. 09. 20 689
立命館大学映像学部学生チーム2026. 09. 20 211
立命館大学映像学部学生チーム2026. 09. 20 235
立命館大学映像学部学生チーム2026. 09. 20 222
立命館大学映像学部学生チーム2026. 09. 20 293
立命館大学映像学部学生チーム2026. 09. 20 247
中村彰憲2026. 09. 20 195
立命館大学映像学部学生チーム2026. 09. 20 194
全て表示
KYOTO CMEX2026. 04. 15 4438
KYOTO CMEX2026. 04. 17 4357
KYOTO CMEX2026. 05. 22 4263
雨森 / ame-mori2026. 05. 21 3950
三崎智子2018. 01. 15 83392
雨森 / ame-mori2025. 02. 19 38725
三崎智子2018. 07. 29 33810
三崎智子2019. 09. 04 33086
立命館大学映像学部学生チーム2018. 07. 09 28237
KYOTO CMEX2017. 08. 11 27696
角野好代2024. 03. 17 24247
三崎智子2023. 04. 03 23520
三崎智子2018. 08. 24 22835
神戸ブライアント2017. 07. 25 22373
種類別カテゴリ
ジャンル別カテゴリ
Copyright © KYOTO CMEX All rights reserved.