京都発:マンガ・アニメ、映画・映像、ゲーム、クロスメディア、メタバースのポータルメディア
京都エコノミック・ガーデニング支援強化事業とは、自社が持つ強みを活かした新分野進出などの事業に取り組んでいる京都の中小企業を応援し、地域経済の成長の芽を創生することを目標とした事業です。 この事業は、京都産業の発展をサポートする「公益財団法人 京都産業21」が実施するものです。 この事業には、段階に応じて3つのコースが設定されています。応募資格や応募の要領などの詳細は、下記リンク先をご覧ください。
詳細はこちら
京都シーメックスの公式イベントだけでなく、京都発のマンガ・アニメ、映画・映像、ゲーム、クロスメディアに関連する情報を発信してまいります。
雨森 / ame-mori2026. 01. 21 135
KYOTO CMEX2026. 01. 10 114
KYOTO CMEX2025. 12. 25 216
雨森 / ame-mori2025. 12. 24 290
雨森 / ame-mori2025. 12. 17 250
雨森 / ame-mori2025. 11. 19 475
KYOTO CMEX2025. 11. 06 327
KYOTO CMEX2025. 11. 02 4498
雨森 / ame-mori2025. 11. 01 471
雨森 / ame-mori2025. 10. 30 387
立命館大学映像学部学生チーム2025. 10. 17 1267
山下コウキ2025. 10. 15 585
ユリ2025. 10. 15 404
ユリ2025. 10. 14 424
ユリ2025. 10. 13 461
全て表示
KYOTO CMEX2025. 10. 09 3649
雨森 / ame-mori2025. 06. 17 3021
雨森 / ame-mori2025. 05. 14 2730
KYOTO CMEX2025. 05. 08 2262
三崎智子2018. 01. 15 79882
三崎智子2019. 09. 04 31789
三崎智子2018. 07. 29 31050
KYOTO CMEX2017. 08. 11 26389
立命館大学映像学部学生チーム2018. 07. 09 26294
ユリ2024. 03. 17 22798
三崎智子2018. 08. 24 21169
三崎智子2023. 04. 03 21091
神戸ブライアント2017. 07. 25 20868
三崎智子2017. 10. 28 20581
種類別カテゴリ
ジャンル別カテゴリ
Copyright © KYOTO CMEX All rights reserved.