京都発:マンガ・アニメ、映画・映像、ゲーム、クロスメディア、メタバースのポータルメディア
京都エコノミック・ガーデニング支援強化事業とは、自社が持つ強みを活かした新分野進出などの事業に取り組んでいる京都の中小企業を応援し、地域経済の成長の芽を創生することを目標とした事業です。 この事業は、京都産業の発展をサポートする「公益財団法人 京都産業21」が実施するものです。 この事業には、段階に応じて3つのコースが設定されています。応募資格や応募の要領などの詳細は、下記リンク先をご覧ください。
詳細はこちら
京都シーメックスの公式イベントだけでなく、京都発のマンガ・アニメ、映画・映像、ゲーム、クロスメディアに関連する情報を発信してまいります。
KYOTO CMEX2026. 02. 10 97
KYOTO CMEX2026. 02. 05 166
KYOTO CMEX2026. 01. 30 130
KYOTO CMEX2026. 01. 28 230
KYOTO CMEX2026. 01. 26 259
雨森 / ame-mori2026. 01. 21 276
KYOTO CMEX2026. 01. 10 189
KYOTO CMEX2025. 12. 25 332
雨森 / ame-mori2025. 12. 24 385
雨森 / ame-mori2025. 12. 17 313
雨森 / ame-mori2025. 11. 19 536
KYOTO CMEX2025. 11. 06 423
KYOTO CMEX2025. 11. 02 4853
雨森 / ame-mori2025. 11. 01 561
雨森 / ame-mori2025. 10. 30 457
全て表示
KYOTO CMEX2025. 10. 09 3794
雨森 / ame-mori2025. 06. 17 3207
雨森 / ame-mori2025. 05. 14 3014
KYOTO CMEX2025. 05. 08 2352
三崎智子2018. 01. 15 80294
三崎智子2019. 09. 04 31838
三崎智子2018. 07. 29 31241
KYOTO CMEX2017. 08. 11 26458
立命館大学映像学部学生チーム2018. 07. 09 26422
ユリ2024. 03. 17 22872
雨森 / ame-mori2025. 02. 19 21481
三崎智子2023. 04. 03 21318
三崎智子2018. 08. 24 21235
神戸ブライアント2017. 07. 25 20951
種類別カテゴリ
ジャンル別カテゴリ
Copyright © KYOTO CMEX All rights reserved.