京都発:マンガ・アニメ、映画・映像、ゲーム、クロスメディアのポータルメディア
京都エコノミック・ガーデニング支援強化事業とは、自社が持つ強みを活かした新分野進出などの事業に取り組んでいる京都の中小企業を応援し、地域経済の成長の芽を創生することを目標とした事業です。 この事業は、京都産業の発展をサポートする「公益財団法人 京都産業21」が実施するものです。 この事業には、段階に応じて3つのコースが設定されています。応募資格や応募の要領などの詳細は、下記リンク先をご覧ください。
詳細はこちら
京都シーメックスの公式イベントだけでなく、京都発のマンガ・アニメ、映画・映像、ゲーム、クロスメディアに関連する情報を発信してまいります。
雨森 / ame-mori2026. 08. 21 423
KYOTO CMEX2026. 08. 20 797
雨森 / ame-mori2026. 08. 20 299
雨森 / ame-mori2026. 08. 19 336
ユリ2026. 08. 14 472
雨森 / ame-mori2026. 08. 13 395
雨森 / ame-mori2026. 08. 01 787
雨森 / ame-mori2026. 07. 25 791
雨森 / ame-mori2026. 07. 24 920
KYOTO CMEX2026. 07. 21 800
KYOTO CMEX2026. 07. 18 1809
雨森 / ame-mori2026. 07. 04 961
雨森 / ame-mori2026. 06. 27 951
雨森 / ame-mori2026. 06. 10 1010
雨森 / ame-mori2026. 06. 06 1075
全て表示
KYOTO CMEX2026. 04. 17 4028
KYOTO CMEX2026. 04. 15 4003
KYOTO CMEX2026. 05. 22 3619
KYOTO CMEX2026. 04. 05 2722
雨森 / ame-mori2026. 05. 21 2709
三崎智子2018. 01. 15 83026
雨森 / ame-mori2025. 02. 19 35964
三崎智子2018. 07. 29 33477
三崎智子2019. 09. 04 32847
立命館大学映像学部学生チーム2018. 07. 09 27942
KYOTO CMEX2017. 08. 11 27480
ユリ2024. 03. 17 24028
三崎智子2023. 04. 03 23154
三崎智子2018. 08. 24 22578
神戸ブライアント2017. 07. 25 22146
種類別カテゴリ
ジャンル別カテゴリ
Copyright © KYOTO CMEX All rights reserved.