京都発:マンガ・アニメ、映画・映像、ゲーム、クロスメディア、メタバースのポータルメディア
京都エコノミック・ガーデニング支援強化事業とは、自社が持つ強みを活かした新分野進出などの事業に取り組んでいる京都の中小企業を応援し、地域経済の成長の芽を創生することを目標とした事業です。 この事業は、京都産業の発展をサポートする「公益財団法人 京都産業21」が実施するものです。 この事業には、段階に応じて3つのコースが設定されています。応募資格や応募の要領などの詳細は、下記リンク先をご覧ください。
詳細はこちら
京都シーメックスの公式イベントだけでなく、京都発のマンガ・アニメ、映画・映像、ゲーム、クロスメディアに関連する情報を発信してまいります。
KYOTO CMEX2026. 03. 20 130
KYOTO CMEX2026. 03. 17 5535
雨森 / ame-mori2026. 03. 15 250
KYOTO CMEX2026. 03. 14 341
雨森 / ame-mori2026. 03. 13 321
ユリ2026. 03. 12 268
ユリ2026. 03. 11 488
雨森 / ame-mori2026. 03. 04 250
KYOTO CMEX2026. 02. 10 252
KYOTO CMEX2026. 02. 05 355
KYOTO CMEX2026. 01. 30 268
雨森 / ame-mori2026. 01. 21 455
KYOTO CMEX2026. 01. 10 342
KYOTO CMEX2025. 12. 25 497
雨森 / ame-mori2025. 12. 24 547
全て表示
KYOTO CMEX2025. 11. 02 5182
KYOTO CMEX2025. 10. 09 3966
雨森 / ame-mori2025. 06. 17 3710
雨森 / ame-mori2025. 05. 14 3614
三崎智子2018. 01. 15 80998
三崎智子2019. 09. 04 31930
三崎智子2018. 07. 29 31546
立命館大学映像学部学生チーム2018. 07. 09 26629
KYOTO CMEX2017. 08. 11 26571
雨森 / ame-mori2025. 02. 19 24408
ユリ2024. 03. 17 22999
三崎智子2023. 04. 03 21608
三崎智子2018. 08. 24 21404
神戸ブライアント2017. 07. 25 21087
種類別カテゴリ
ジャンル別カテゴリ
Copyright © KYOTO CMEX All rights reserved.